Autoverleih Elbabycar Insel Elba: unsere Fahrzeuge



Group - A


Preise - Group - A
Morgen-Abend 1 Tage 2 Tage 3 Tage 4 Tage 5 Tage 6 Tage 7 Tage
€ 44 € 55.00 € 99.00 € 148.50 € 187.00 € 233.75 € 264.00 € 288.75
8 Tage 9 Tage 10 Tage 11 Tage 12 Tage 13 Tage 14 Tage 15 Tage
€ 330.00 € 371.25 € 412.50 € 423.50 € 462.00 € 500.50 € 539.00 € 577.50


Group - B


Preise - Group - B
Morgen-Abend 1 Tage 2 Tage 3 Tage 4 Tage 5 Tage 6 Tage 7 Tage
€ 52 € 65.00 € 117.00 € 175.50 € 221.00 € 276.25 € 312.00 € 341.25
8 Tage 9 Tage 10 Tage 11 Tage 12 Tage 13 Tage 14 Tage 15 Tage
€ 390.00 € 438.75 € 487.50 € 500.50 € 546.00 € 591.50 € 637.00 € 682.50


Group - C


Preise - Group - C
Morgen-Abend 1 Tage 2 Tage 3 Tage 4 Tage 5 Tage 6 Tage 7 Tage
€ 56 € 70.00 € 126.00 € 189.00 € 238.00 € 297.50 € 336.00 € 367.50
8 Tage 9 Tage 10 Tage 11 Tage 12 Tage 13 Tage 14 Tage 15 Tage
€ 420.00 € 472.50 € 525.00 € 539.00 € 588.00 € 637.00 € 686.00 € 735.00


Group - C+


Preise - Group - C+
Morgen-Abend 1 Tage 2 Tage 3 Tage 4 Tage 5 Tage 6 Tage 7 Tage
€ 60 € 75.00 € 135.00 € 202.50 € 255.00 € 318.75 € 360.00 € 393.75
8 Tage 9 Tage 10 Tage 11 Tage 12 Tage 13 Tage 14 Tage 15 Tage
€ 450.00 € 506.25 € 562.50 € 577.50 € 630.00 € 682.50 € 735.00 € 787.50


Group - D A


Preise - Group - D A
Morgen-Abend 1 Tage 2 Tage 3 Tage 4 Tage 5 Tage 6 Tage 7 Tage
€ 62.4 € 78.00 € 140.40 € 210.60 € 265.20 € 331.50 € 374.40 € 409.50
8 Tage 9 Tage 10 Tage 11 Tage 12 Tage 13 Tage 14 Tage 15 Tage
€ 468.00 € 526.50 € 585.00 € 600.60 € 655.20 € 709.80 € 764.40 € 819.00


Group - D C


Preise - Group - D C
Morgen-Abend 1 Tage 2 Tage 3 Tage 4 Tage 5 Tage 6 Tage 7 Tage
€ 62.4 € 78.00 € 140.40 € 210.60 € 265.20 € 331.50 € 374.40 € 409.50
8 Tage 9 Tage 10 Tage 11 Tage 12 Tage 13 Tage 14 Tage 15 Tage
€ 468.00 € 526.50 € 585.00 € 600.60 € 655.20 € 709.80 € 764.40 € 819.00


Group - D S


Preise - Group - D S
Morgen-Abend 1 Tage 2 Tage 3 Tage 4 Tage 5 Tage 6 Tage 7 Tage
€ 62.4 € 78.00 € 140.40 € 210.60 € 265.20 € 331.50 € 374.40 € 409.50
8 Tage 9 Tage 10 Tage 11 Tage 12 Tage 13 Tage 14 Tage 15 Tage
€ 468.00 € 526.50 € 585.00 € 600.60 € 655.20 € 709.80 € 764.40 € 819.00


Group - D S+


Preise - Group - D S+
Morgen-Abend 1 Tage 2 Tage 3 Tage 4 Tage 5 Tage 6 Tage 7 Tage
€ 65.6 € 82.00 € 147.60 € 221.40 € 278.80 € 348.50 € 393.60 € 430.50
8 Tage 9 Tage 10 Tage 11 Tage 12 Tage 13 Tage 14 Tage 15 Tage
€ 492.00 € 553.50 € 615.00 € 631.40 € 688.80 € 746.20 € 803.60 € 861.00


Group - E


Preise - Group - E
Morgen-Abend 1 Tage 2 Tage 3 Tage 4 Tage 5 Tage 6 Tage 7 Tage
€ 66.4 € 83.00 € 149.40 € 224.10 € 282.20 € 352.75 € 398.40 € 435.75
8 Tage 9 Tage 10 Tage 11 Tage 12 Tage 13 Tage 14 Tage 15 Tage
€ 498.00 € 560.25 € 622.50 € 639.10 € 697.20 € 755.30 € 813.40 € 871.50


Group - H B


Preise - Group - H B
Morgen-Abend 1 Tage 2 Tage 3 Tage 4 Tage 5 Tage 6 Tage 7 Tage
€ 94.4 € 118.00 € 212.40 € 318.60 € 401.20 € 501.50 € 566.40 € 619.50
8 Tage 9 Tage 10 Tage 11 Tage 12 Tage 13 Tage 14 Tage 15 Tage
€ 708.00 € 796.50 € 885.00 € 908.60 € 991.20 € 1073.80 € 1156.40 € 1239.00


Group - H B+


Preise - Group - H B+
Morgen-Abend 1 Tage 2 Tage 3 Tage 4 Tage 5 Tage 6 Tage 7 Tage
€ 97.6 € 122.00 € 219.60 € 329.40 € 414.80 € 518.50 € 585.60 € 640.50
8 Tage 9 Tage 10 Tage 11 Tage 12 Tage 13 Tage 14 Tage 15 Tage
€ 732.00 € 823.50 € 915.00 € 939.40 € 1024.80 € 1110.20 € 1195.60 € 1281.00


Suche Verfügbarkeit

Fahrzeugabholung
(TT-MM-JJJJ): (SS:MM)
Fahrzeugrückgabe
(TT-MM-JJJJ): (SS:MM)

Angebot bis 1. zu 21/04/2010

10% Rabatt fuer alle Autos Kategorien

RESERVIERT JETZT

wöchentliche Angebot

RESERVIERT JETZT